Beachtliche Ergebnisse konnten unsere Athleten beim Regensburg Marathon vergangenen Sonntag erzielen. Tausende von Teilnehmern wetteiferten auf dem schönen Stadtkurs um die Plätze. Um so beachtlicher die Erfolge unserer WSV’ler.
Regensburg Marathon 2017
Markus Ernst | Halbmarathon | 01:52:44 | Rang 88 AK35 |
Herbert Fuchs | Halbmarathon | 01:45:30 | Rang 7 AK60 |
Mario Suchomel | Halbmarathon | 01:45:31 | Rang 141 HK |
Andi Oberberger | Halbmarathon | 01:32:01 | Rang 15 AK45 |
Johanna Fuchs | Viertelmarathon | 01:02:01 | Rang 6 AK55 |
Karolin Fuchs | Viertelmarathon | 01:02:08 | Rang 41 DK |
